鼎城区自来水有限责任公司2023年公开招聘工作人员综合成绩公示

序号 报考单位 报考岗位 考号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
(笔试60%+面试40%)
1 区自来水有限责任公司 法律专干 202309020618 75.3 76.70 75.86
2 区自来水有限责任公司 法律专干 202309020605 73.4 81.70 76.72
3 区自来水有限责任公司 工程造价 202309020323 65.8 81.13 71.93
4 区自来水有限责任公司 工程造价 202309020310 64.2 78.63 69.97
5 区自来水有限责任公司 计算机管理 202309020411 77.4 83.73 79.93
6 区自来水有限责任公司 计算机管理 202309020419 75.5 75.90 75.66
7 区自来水有限责任公司 水质检测 202309020514 79 85.30 81.52
8 区自来水有限责任公司 水质检测 202309020521 70.3 77.90 73.34
9 区自来水有限责任公司 文秘 202309020306 77.4 87.00 81.24
10 区自来水有限责任公司 文秘 202309020205 71.2 86.67 77.39
发布日期:2023-09-11