鼎城区事业单位2023年第三批(乡镇基层卫生院)公开招聘工作人员笔试成绩查分结果公示
准考证号 | 原成绩 | 查分成绩 | 备注 |
202309093522 | 86.1 | 86.1 | 无误 |
202309093520 | 83.8 | 83.8 | 无误 |
202309093304 | 82.9 | 82.9 | 无误 |
202309093526 | 77.9 | 77.9 | 无误 |
202309093517 | 80 | 80 | 无误 |
202309090118 | 52.6 | 52.6 | 无误 |
202309091706 | 68.1 | 68.1 | 无误 |
202309091712 | 54.5 | 54.5 | 无误 |
202309090205 | 53.1 | 53.1 | 无误 |
202309091008 | 67 | 67 | 无误 |
202309091222 | 49.4 | 49.4 | 无误 |
202309091611 | 62.7 | 62.7 | 无误 |
202309090319 | 57.7 | 57.7 | 无误 |
202309093814 | 34.8 | 34.8 | 无误 |
202309093818 | 33.2 | 33.2 | 无误 |
202309094004 | 55.7 | 55.7 | 无误 |
202309093108 | 58.5 | 58.5 | 无误 |
202309093722 | 58.30 | 58.30 | 无误 |
202309094229 | 84.45 | 84.45 | 无误 |
发布日期:2023-09-13