鼎城区事业单位2023年第三批(乡镇基层卫生院)公开招聘工作人员面试人员名单公示
序号 | 姓名 | 单位名称 | 岗位名称 |
1 | 梁静霖 | 乡镇基层卫生院 | 财会人员 |
2 | 丁仪玲 | 乡镇基层卫生院 | 财会人员 |
3 | 吴春霞 | 乡镇基层卫生院 | 财会人员 |
4 | 李雅璇 | 乡镇基层卫生院 | 财会人员 |
5 | 刘丹丹 | 乡镇基层卫生院 | 财会人员 |
6 | 刘星宇 | 乡镇基层卫生院 | 财会人员 |
7 | 王颖 | 乡镇基层卫生院 | 财会人员 |
8 | 谷滨冰 | 乡镇基层卫生院 | 财会人员 |
9 | 彭玲 | 乡镇基层卫生院 | 财会人员 |
10 | 董亚兰 | 乡镇基层卫生院 | 妇产科临床医生 |
11 | 侯婷 | 乡镇基层卫生院 | 妇产科临床医生 |
12 | 熊仁君 | 乡镇基层卫生院 | 管理人员 |
13 | 郭森 | 乡镇基层卫生院 | 管理人员 |
14 | 胡家敏 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 |
15 | 彭胜 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 |
16 | 罗雅楠 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 |
17 | 彭漩英 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 |
18 | 张颖 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 |
19 | 周乐 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 |
20 | 云姚 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 |
21 | 陈兰 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 |
22 | 吴李湘 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 |
23 | 罗欣敏 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 |
24 | 谷媛 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 |
25 | 陈美霞 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 |
26 | 阳紫灵 | 乡镇基层卫生院 | 药剂人员 |
27 | 李瑰 | 乡镇基层卫生院 | 药剂人员 |
28 | 苏翔 | 乡镇基层卫生院 | 药剂人员 |
29 | 张琪园 | 乡镇基层卫生院 | 药剂人员 |
30 | 隆红梅 | 乡镇基层卫生院 | 药剂人员 |
31 | 姜凯 | 乡镇基层卫生院 | 药剂人员 |
32 | 黄冯 | 乡镇基层卫生院 | 检验人员 |
33 | 李娟 | 乡镇基层卫生院 | 检验人员 |
34 | 谈巧惠 | 乡镇基层卫生院 | 检验人员 |
35 | 杨千慧 | 乡镇基层卫生院 | 检验人员 |
36 | 周诗阳 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
37 | 彭金蓉 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
38 | 廖丹 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
39 | 吴京芝 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
40 | 刘兵 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
41 | 苏志伟 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
42 | 杨文贤 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
43 | 万胤求 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
44 | 杨风凡 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
45 | 刘慧 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
46 | 李贞蓉 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
47 | 谈兵 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
48 | 田天 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
49 | 董琦 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
50 | 胡翠琴 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
51 | 朱志远 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
52 | 彭德梅 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
53 | 李慧 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
54 | 谭阳 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
55 | 雷佳静 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
56 | 岳娟 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
57 | 梁湘悦 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
58 | 张灵丽 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
59 | 曾贝 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 |
60 | 葛德 | 乡镇基层卫生院 | 外科临床医生 |
61 | 燕俊宇 | 乡镇基层卫生院 | 外科临床医生 |
62 | 李鹏 | 乡镇基层卫生院 | 外科临床医生 |
63 | 刘世卓 | 乡镇基层卫生院 | 外科临床医生 |
64 | 周文笛 | 乡镇基层卫生院 | 外科临床医生 |
65 | 刘志龙 | 乡镇基层卫生院 | 外科临床医生 |
66 | 章澍栋 | 乡镇基层卫生院 | 外科临床医生 |
67 | 裴广华 | 乡镇基层卫生院 | 外科临床医生 |
68 | 王浩 | 乡镇基层卫生院 | 外科临床医生 |
69 | 周小靖 | 乡镇基层卫生院 | 外科临床医生 |
70 | 莫建熙 | 乡镇基层卫生院 | 中医临床医生 |
71 | 龙思佳 | 乡镇基层卫生院 | 中医临床医生 |
72 | 朱彦蓉 | 乡镇基层卫生院 | 中医临床医生 |
73 | 林小琴 | 乡镇基层卫生院 | 中医临床医生 |
74 | 陈俞容 | 乡镇基层卫生院 | 中医临床医生 |
75 | 舒琳 | 乡镇基层卫生院 | 中医临床医生 |
76 | 虢勇 | 乡镇基层卫生院 | 中医临床医生 |
77 | 夏航 | 乡镇基层卫生院 | 中医临床医生 |
78 | 左蓉 | 乡镇基层卫生院 | 中医临床医生 |
79 | 刘文玮 | 乡镇基层卫生院 | 中医临床医生 |
发布日期:2023-09-14