石门县2025年部分事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示
| 石门县2025年部分事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示 | |||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 1 | 中共石门县委宣传部 | 石门县新闻中心 | 专技人员 | 250829610112 | 80.40 |
| 2 | 250829610311 | 缺考 | |||
| 3 | 石门县融媒体中心 | 专技人员 | 250829610328 | 80.10 | |
| 4 | 250829610322 | 79.04 | |||
| 5 | 石门县总工会 | 石门县困难职工帮扶中心 | 管理人员 | 250829610522 | 80.30 |
| 6 | 250829610627 | 81.88 | |||
| 7 | 石门县民政局 | 石门县社会救助事务中心 | 管理人员 | 250829610933 | 80.06 |
| 8 | 250829611112 | 74.90 | |||
| 9 | 石门县司法局 | 石门县公证处 | 专技人员 | 250829617202 | 76.56 |
| 10 | 250829617125 | 80.08 | |||
| 11 | 石门县自然资源局 | 石门县规划发展中心 | 专技人员 | 250829616518 | 80.06 |
| 12 | 250829616506 | 81.38 | |||
| 13 | 石门县不动产登记中心 | 专技人员 | 250829617513 | 79.62 | |
| 14 | 250829617606 | 78.04 | |||
| 15 | 石门县自然资源储备中心 | 专技人员 | 250829616118 | 81.74 | |
| 16 | 250829616112 | 80.20 | |||
| 17 | 石门县自然资源信息中心 | 专技人员 | 250829616833 | 79.24 | |
| 18 | 250829616913 | 79.74 | |||
| 19 | 石门县住房和城乡建设局 | 石门县建工建材站 | 专技人员 | 250829617031 | 78.78 |
| 20 | 250829617032 | 82.88 | |||
| 21 | 石门县建筑工程质量安全监督站 | 专技人员 | 250829616629 | 78.42 | |
| 22 | 250829616725 | 80.36 | |||
| 23 | 石门县住房保障服务中心 | 专技人员 | 250829616306 | 78.60 | |
| 24 | 250829616223 | 77.82 | |||
| 25 | 石门县农业农村局 | 石门县农业技术推广中心 | 专技人员1 | 250829613526 | 79.80 |
| 26 | 250829613516 | 79.06 | |||
| 27 | 专技人员2 | 250829617226 | 80.26 | ||
| 28 | 250829617304 | 81.94 | |||
| 29 | 石门县棉花技术推广站 | 专技人员 | 250829616925 | 80.30 | |
| 30 | 250829617012 | 81.20 | |||
| 31 | 石门县文化旅游广电体育局 | 石门县博物馆 | 专技人员 | 250829617329 | 82.24 |
| 32 | 250829617415 | 81.38 | |||
| 33 | 石门县卫生健康局 | 石门县医疗应急服务中心 | 专技人员 | 250829616734 | 79.20 |
| 34 | 250829616802 | 79.42 | |||
| 35 | 石门县林业局 | 石门县白云山国有林场 | 专技人员1 | 250829613835 | 79.94 |
| 36 | 250829613901 | 80.74 | |||
| 37 | 专技人员2 | 250829614416 | 80.70 | ||
| 38 | 250829614432 | 79.88 | |||
| 39 | 石门县东山峰管理区 | 石门县东山峰管理区旅游发展服务中心 | 专技人员 | 250829615322 | 80.12 |
| 40 | 250829615401 | 74.86 | |||
| 41 | 石门县东山峰管理区社会保障服务站 | 管理人员 | 250829617021 | 77.40 | |
| 42 | 250829617017 | 80.40 | |||
| 43 | 石门县所街乡人民政府 | 石门县所街乡社会事务综合服务中心 | 管理人员 | 250829615523 | 80.38 |
| 44 | 250829615507 | 80.02 | |||
| 45 | 石门县南北镇人民政府 | 石门县南北镇农业综合服务中心 | 管理人员 | 250829615605 | 80.36 |
| 46 | 250829615607 | 81.20 | |||
| 47 | 石门县乡镇人民政府 | 石门县乡镇所属事业单位 | 管理人员 | 250829615815 | 79.62 |
| 48 | 250829615723 | 79.58 | |||
| 49 | 250829615926 | 78.62 | |||
| 50 | 250829615812 | 77.38 | |||
石门县人力资源和社会保障局
2025年9月13日
发布日期:2025-09-13