常德市鼎城区2026年部分事业单位公开招聘高层次人才综合成绩公示

报考单位  报考岗位  准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩(笔试50%+面试50%) 备注
区园林绿化服务中心 绿地建设 202608080115 80.65  80.20 80.425   
区园林绿化服务中心 绿地建设 202608080102 78.70  81.66 80.180   
区园林绿化服务中心 绿地建设 202608080119 76.75  81.76 79.255   
区城市管理事务中心 项目实施 202608080203 83.85  83.58 83.715   
区城市管理事务中心 项目实施 202608080916 82.45  83.38 82.915   
区电子计算站 统计 202608080926 85.30  80.42 82.860   
区电子计算站 统计 202608080925 82.85  80.88 81.865   
区电子计算站 统计 202608080920 80.10  81.34 80.720   
区建设工程质量安全监督管理站 工程技术岗 202608080803 81.50  81.82 81.660   
区建设工程质量安全监督管理站 工程技术岗 202608080804 80.35  82.64 81.495   
区建设工程质量安全监督管理站 工程技术岗 202608080801 78.65  82.40 80.525   
区市政建设服务中心 工程技术岗 202608080323 84.00  83.10 83.550   
区市政建设服务中心 工程技术岗 202608080313 81.40  79.52 80.460   
区市政建设服务中心 工程技术岗 202608080304 79.20  83.92 81.560   
区市政建设服务中心 工程技术岗 202608080316 79.20  80.36 79.780   
区市政建设服务中心 工程技术岗 202608080311  78.25  79.12 78.685   
区建设工程招标投标管理站 工程技术岗 202608080929 85.25  79.04 82.145   
区建设工程招标投标管理站 工程技术岗 202608080930 82.70  80.58 81.640   
区建设工程招标投标管理站 工程技术岗 202608080927 79.00  75.38 77.190   
常德高新区项目建设和企业服务中心 产业专干1 202608080818 82.91  83.26 83.085   
常德高新区项目建设和企业服务中心 产业专干1 202608080415 81.79  81.80 81.795   
常德高新区项目建设和企业服务中心 产业专干1 202608080819 81.07  81.78 81.425   
常德高新区项目建设和企业服务中心 产业专干2 202608080614 82.20  79.00 80.600   
常德高新区项目建设和企业服务中心 产业专干2 202608080622 77.18  80.06 78.620   
常德高新区项目建设和企业服务中心 产业专干2 202608080618 77.09  79.92 78.505   
常德高新区项目建设和企业服务中心 产业专干3 202608080712 79.88  81.40 80.640   
常德高新区项目建设和企业服务中心 产业专干3 202608080703 79.21  82.46 80.835   
常德高新区项目建设和企业服务中心 产业专干3 202608080714 78.81  78.80 78.805   
常德高新区项目建设和企业服务中心 产业专干4 202608081001   79.08 79.08 直接进入面试

常德市鼎城区人力资源考试院

2026年8月17日

发布日期:2026-08-17